CAMPEONATO VELA INFANTIL
TROFEO BAITRA

Clases Optimist y Cadete

09/05/2015 - 10/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : CADETE Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Tripulación Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP08 FEREYOT SIMON MARÍA CARNEIRO MRCY BAYONA 2 1 1 4 2 6
2 ESP8684 PABLO CARNEIRO PABLO LEDO MRCY BAYONA 4 2 2 2 1 7
3 ESP1246 GABRIEL MANTILLA LÓPEZ PEDRO IGLESIAS RCN VIGO 3 5 3 1 3 10
4 ESP720 VERA BERNARDEZ NEREA RODRIGUEZ MRCY BAYONA 1 4 4 3 4 12
5 ESP72 CARMEN MUR IVONNES FERREIRA MRCY BAYONA 5 3 6
DNF
5 5 18
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 9.9 ZX8D-ZU68 Fecha : 10/05/2015       15:46:06  




CAMPEONATO VELA INFANTIL
CAMPEONATO VELA INFANTIL
TROFEO BAITRA

Clases Optimist y Cadete

09/05/2015 - 10/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIM. ESCUELA Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP93 CARLA ESTÉVEZ MARTÍNEZ CM CANIDO 1 2 2 1 1 5
2 ESP12221 ANDRÉS BARREIRO MRCY BAYONA 2 1 1 5
OCS
2 6
3 ESP12200 NICOLÁS BARREIRO MRCY BAYONA 3 3 3 2 3 11
4 ESP567 LUANA ALONSO PÉREZ CM CANIDO 5
DNF
5
DNF
5
DNF
5
DNF
5
DNF
20
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 9.9 ZX8D-ZU68 Fecha : 10/05/2015       15:45:32  




CAMPEONATO VELA INFANTIL
CAMPEONATO VELA INFANTIL
TROFEO BAITRA

Clases Optimist y Cadete

09/05/2015 - 10/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : OPTIMIST Descartes : 1

Pos Nº.Vela Patrón Club 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP1647 SANTIAGO MORENO CASARES RCN VIGO 1 1 2 1 7 5
2 ESP1976 ÁFRICA ALONSO ALONSO RCN VIGO 3 2 4 3 1 9
3 ESP1010 CARMEN FERNÁNDEZ MIRANDA CM CANIDO 4 6 1 5 12 16
4 ESP391 JORGE ENRÍQUEZ GÓMEZ RCN VIGO 6 3 5 50
OCS
2 16
5 ESP2556 MARIO SOARES RIAL CM CANIDO 10 4 6 4 4 18
6 ESP931 ENRIQUE LAGOS MOLINS RCN VIGO 2 9 9 10 13 30
7 ESP1986 RICARDO FERNÁNDEZ MIRANDA CM CANIDO 9 5 10 8 10 32
8 ESP1974 PABLO RODRÍGUEZ TRILLO RCN RODEIRA 7 16 7 13 6 33
9 ESP1700 PEDRO FERNÁNDEZ SACRISTÁN CM CANIDO 13 12 8 6 9 35
10 ESP1033 PAULA DA ROCHA IGLESIAS CM CANIDO 5 8 18 26 5 36
11 ESP1862 PEDRO SALGADO FREIRE MRCY BAYONA 11 7 12 7 17 37
12 ESP2243 ANA SUEIRO TOMBILLA CM CANIDO 8 15 3 12 18 38
13 ESP1088 VÍCTOR J. GONZÁLEZ FDEZ. RCN RODEIRA 15 17 11 11 14 51
14 ESP1467 MIGUEL DA ROCHA IGLESIAS CM CANIDO 12 13 15 14 20 54
15 ESP1650 ADRIANA PÉREZ CANAL CM CANIDO 27 27 13 15 3 58
16 ESP1 LYANG JANE GARCÍA CM CANIDO 14 11 24 16 19 60
17 ESP1551 YAGO GARCÍA LORENZO CM CANIDO 50
OCS
19 16 17 15 67
18 ESP902 STELLA MARIS ENRÍQUEZ GÓMEZ RCN VIGO 21 20 19 9 21 69
19 ESP05 HELENA PÉREZ CANAL CM CANIDO 17 10 21 22 26 70
20 POR2428 MARIANA GAGO TÁBOAS RCN RODEIRA 19 23 22 23 11 75
21 ESP238 ROSALÍA GARCÍA PILLADO RCN VIGO 18 24 20 20 22 80
22 ESP936 NUNO MIEJIDE FILGUEIRA RCN VIGO 25 21 17 19 24 81
23 ESP78 LUCAS JIMÉNEZ CAEIRO RCN RODEIRA 23 22 26 50
OCS
16 87
24 ESP1110 SANDRA TRIGO RODRIGUEZ MRCY BAYONA 20 30 30 18 25 93
25 ESP140 LUCÍA ARANA VALVERDE MRCY BAYONA 24 29 28 21 23 96
26 ESP1913 ROSALÍA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ MRCY BAYONA 16 18 14 50
DNF
50
DNF
98
27 ESP514 ANDRÉS SUÁREZ LAGO CND RIVEIRA 28 26 23 24 34 101
28 ESP509 JORGE ÁLVAREZ MERA CND RIVEIRA 33 14 27 36 33 107
29 ESP2510 MARÍA PÉREZ IGLESIAS RCN VIGO 50
DNF
50
DNF
50
DNF
2 8 110
30 POR224 JAVIER GARCÍA BOUZA RCN RODEIRA 22 28 50
UFD
28 32 110
31 POR07 TERESA INFANTE BARRERAS MRCY BAYONA 35 33 25 25 29 112
32 ESP428 MARCOS PAZ PAZ RCN RODEIRA 29 25 32 41 27 113
33 ESP1401 EDUARDO DAN POLA OTERO RCN RODEIRA 26 39 34 27 30 117
34 ESP373 YAGO GONZÁLEZ SILVA MRCY BAYONA 30 32 31 40 28 121
35 ESP1050 IVÁN PINAYA GARCÍA CND RIVEIRA 31 34 29 50
OCS
31 125
36 ESP2305 GABRIEL PIÑEIRO MENDUIÑA RCN RODEIRA 32 37 35 30 44 134
37 ESP976 ALBA ALONSO ALONSO RCN VIGO 37 35 40 29 37 138
38 ESP9494 ALEJANDRA RODRIGUEZ RUBAL MRCY BAYONA 34 41 36 35 35 140
39 ESP1789 NICOLÁS DOMÍNGUEZ GÓMEZ MRCY BAYONA 40 31 37 38 41 146
40 ESP1321 NICOLÁS GONZÁLEZ FRANCO RCN VIGO 41 36 39 32 39 146
41 ESP37 VALENTINA FRANCO RESILLE RCN VIGO 38 38 42 33 38 147
42 ESP5059 JUAN LUIS FDEZ. ESTÉVEZ CND RIVEIRA 39 42 38 37 36 150
43 ESP3 YAGO MARQUINA CRESPO MRCY BAYONA 50
DNF
40 44 31 42 157
44 ESP03 MÓNICA MARTÍNEZ VALENTE RCN VIGO 50
DNF
50
DNF
41 34 43 168
45 ESP31 MARÍA ROMANO RODRÍGUEZ RCN VIGO 36 50
DNF
33 50
DNF
50
DNF
169
46 ESP34 TIAGO VECINO MAURE RCN VIGO 50
DNF
50
DNF
43 39 40 172
47 ESP1554 ANXO CARRIL ROJAS MRCY BAYONA 50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
200
48 ESP1565 GUILLERMO NÚÑEZ RODRÍGUEZ RCN VIGO 50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
200
49 ESP1977 LAURA OLCOZ LESME RCN VIGO 50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
50
DNF
200
(c) Cyber Altura Ligera -   Versión ESP 9.9 ZX8D-ZU68 Fecha : 10/05/2015       15:41:25